World Economic Forum/FlickrRupert Murdoch speaks at the World Economic Forum annual meeting in 2009 in Davos.
Though it may have been unique in size, the controversial $1 million campaign contribution made this summer by Rupert Murdoch's News Corp. to the Republican Governors Association should come as no surprise here in the Golden State: The company best known for running the right-leaning Fox News channel has spent even more on California politics over the last decade.
Fox Group, a division of News Corp.'s U.S. subsidiary, has donated more than $1.2 million to California candidates and causes since 2001, state campaign finance records show, and unlike the RGA bonanza reported last week, many of those contributions have gone toward Democrats.
This election cycle, for example, the company has given $25,000 to the central committee run by the state's Democratic Party but only $20,000 to the committee run by the Republicans – though it has also backed GOP gubernatorial candidate Meg Whitman but not her Democratic opponent, Jerry Brown.
Not that showering money upon both sides of the aisle is unprecedented, even at News Corp. As the Wall Street Journal reported last week, the company has actually favored Democrats in Congressional races over the years, despite frequent accusations that it cheerleads for the right.
Of course, News Corp.'s long history of partisan giving has done little to quiet the pundits, who seem to have ignored all but the most recent $1 million giveaway. The Democratic Governors Association lashed out in the Washington Post almost immediately after the story broke, calling the donation "a jaw-dropping violation of the boundary between the media and corporate realm."
Kelly McBride, an ethicist at the Poynter Institute, a nonpartisan journalism think tank, attacked the company's partisan reputation even more directly, arguing that the donation "clearly implies that Rupert Murdoch is no longer interested in providing fair news. It confirms that Fox News is an arm of the Republican Party."
Making that case might have been a bit harder when News Corp. donated to the Democratic Congressional and Senatorial campaign committees in the early 2000s.
From the California Secretary of State's website, here are some recent Fox Group donations:
| 04/30/2009 | BUDGET REFORM NOW | MONETARY | $50,000.00 | |
| 05/19/2010 | ALLIANCE TO GET CALIFORNIA WORKING POLITICAL ACTION COMMITTEE | MONETARY | $25,000.00 | |
| 03/01/2010 | CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY | MONETARY | $20,000.00 | |
| 03/11/2010 | DEMOCRATIC STATE CENTRAL COMMITTEE OF CALIFORNIA | MONETARY | $10,000.00 | |
| 06/09/2010 | DEMOCRATIC STATE CENTRAL COMMITTEE OF CALIFORNIA | MONETARY | $10,000.00 | |
| 02/05/2010 | MOTION PICTURE ASSOCIATION OF AMERICA CA PAC | MONETARY | $6,500.00 | |
| 06/09/2010 | MEG WHITMAN FOR GOVERNOR 2010 | MONETARY | $5,000.00 | |
| 06/11/2009 | DEMOCRATIC STATE CENTRAL COMMITTEE OF CALIFORNIA | MONETARY | $5,000.00 | |
| 03/16/2010 | JOHN A PEREZ FOR ASSEMBLY 2010 | MONETARY | $2,100.00 | |
| 07/13/2009 | AFRICAN AMERICAN VOTER REGISTRATION EDUCATION AND PARTICIPATION PROJECT | MONETARY | $2,000.00 | |
| 07/13/2009 | ANTHONY PORTANTINO FOR ASSEMBLY 2010 | MONETARY | $2,000.00 | |
| 06/09/2010 | BOB BLUMENFIELD FOR ASSEMBLY 2010 | MONETARY | $1,500.00 | |
| 03/10/2010 | FLETCHER FOR ASSEMBLY 2010 | MONETARY | $1,500.00 | |
| 03/29/2010 | FUENTES FOR ASSEMBLY 2010 | MONETARY | $1,500.00 | |
| 06/09/2010 | HALL FOR ASSEMBLY 2010 | MONETARY | $1,500.00 | |
| 03/26/2010 | PAVLEY FOR SENATE 2012 | MONETARY | $1,500.00 | |
| 03/26/2010 | PRICE FOR SENATE 2010 | MONETARY | $1,500.00 | |
| 04/05/2010 | RE-ELECT TONY STRICKLAND 2012 | MONETARY | $1,500.00 | |
| 12/18/2009 | JOHN A PEREZ FOR ASSEMBLY 2010 | MONETARY | $1,500.00 | |
| 08/27/2009 | MOTION PICTURE ASSOCIATION OF AMERICA LOCAL PAC | MONETARY | $1,500.00 | |
| 11/19/2009 | VILLINES FOR INSURANCE COMMISSIONER 2010 | MONETARY | $1,500.00 | |
| 03/29/2010 | LOU CORREA FOR STATE SENATE 2010 | MONETARY | $1,200.00 | |
| 04/14/2010 | ANTHONY PORTANTINO FOR ASSEMBLY 2010 | MONETARY | $1,000.00 | |
| 04/05/2010 | AUDRA STRICKLAND OFFICEHOLDER ACCOUNT | MONETARY | $1,000.00 | |
| 03/10/2010 | CATHLEEN GALGIANI FOR ASSEMBLY 2010 | MONETARY | $1,000.00 | |
| 06/23/2010 | CONTROLLER WENDY GREUEL'S OFFICEHOLDER COMMITTEE | MONETARY | $1,000.00 | |
| 03/29/2010 | FIONA MA FOR ASSEMBLY 2010 | MONETARY | $1,000.00 | |
| 03/05/2010 | JULIA BROWNLEY FOR ASSEMBLY 2010 | MONETARY | $1,000.00 | |
| 03/10/2010 | MARY HAYASHI DEMOCRAT FOR ASSEMBLY 2010 | MONETARY | $1,000.00 | |
| 02/10/2010 | MAYOR ANTONIO VILLARAIGOSA OFFICEHOLDER ACCOUNT | MONETARY | $1,000.00 | |
| 06/09/2010 | MENDOZA FOR ASSEMBLY 2010 | MONETARY | $1,000.00 | |
| 03/26/2010 | MIKE DAVIS FOR ASSEMBLY 2010 | MONETARY | $1,000.00 | |
| 03/29/2010 | PADILLA FOR SENATE 2010 | MONETARY | $1,000.00 | |
| 06/09/2010 | PADILLA FOR SENATE 2010 | MONETARY | $1,000.00 | |
| 03/29/2010 | STEVEN BRADFORD FOR ASSEMBLY 2010 | MONETARY | $1,000.00 | |
| 03/29/2010 | WOLK FOR SENATE 2012 | MONETARY | $1,000.00 | |
| 04/14/2009 | DR. ED HERNANDEZ O.D. DEMOCRAT FOR SENATE 2010 | MONETARY | $1,000.00 | |
| 04/14/2009 | HALL FOR ASSEMBLY 2010 | MONETARY | $1,000.00 | |
| 11/11/2009 | ACKERMAN FOR ASSEMBLY 2009 | MONETARY | $1,000.00 | |
| 10/13/2009 | YAROSLAVSKY FOR SUPERVISOR IN 2010 | MONETARY | $1,000.00 | |
| 03/29/2010 | RONALD CALDERON FOR SENATE 2010 | MONETARY | $900.00 | |
| 03/29/2010 | AUDRA STRICKLAND FOR SUPERVISOR 2010 | MONETARY | $700.00 | |
| 04/05/2010 | GLORIA NEGRETE MCLEOD SENATE 2010 | MONETARY | $700.00 | |
| 04/14/2010 | FRIENDS OF ERIC GARCETTI OFFICEHOLDER | MONETARY | $500.00 | |
| 02/19/2010 | GREIG SMITH OFFICEHOLDER | MONETARY | $500.00 | |
| 03/05/2010 | KREKORIAN FOR CITY COUNCIL 2009 - GENERAL | MONETARY | G2009 DEBT RETIREMENT | $500.00 |
| 03/05/2010 | KREKORIAN FOR CITY COUNCIL 2009 OFFICEHOLDER | MONETARY | P2009 DEBT RETIREMENT | $500.00 |
| 06/09/2010 | MITCHELL ENGLANDER FOR CITY COUNCIL 2011 | MONETARY | $500.00 | |
| 01/21/2010 | RICHARD ALARCON OFFICEHOLDER ACCOUNT | MONETARY | $500.00 | |
| 06/30/2009 | PAUL KORETZ FOR CITY COUNCIL GENERAL 2009 | MONETARY | $500.00 | |
| 07/13/2009 | CHRIS ESSEL FOR CITY COUNCIL 2009 | MONETARY | $500.00 | |
| 12/07/2009 | CHRIS ESSEL FOR CITY COUNCIL 2009 - GENERAL | MONETARY | $500.00 | |
| 04/05/2010 | GLORIA NEGRETE MCLEOD SENATE 2010 | MONETARY | $300.00 | |
| 03/29/2010 | LOU CORREA FOR STATE SENATE 2010 | MONETARY | $300.00 | |
| 03/29/2010 | RONALD CALDERON FOR SENATE 2010 | MONETARY | $100.00 |


Comments
via Twitter