Hundreds of school districts and charter schools have pledged support for the federal government's Race to the Top education reforms. But for many, that commitment ends at the dotted line: A large percentage of schools have balked at another set of reforms requested by state officials, including new programs to help preschoolers and the children of immigrants.
Obama speaks about Race to the Top
All 804 agencies that signed agreements with the state have agreed to make significant changes, which include linking teacher evaluations to student test scores, allowing students to transfer to better-performing schools, shutting down schools or firing the principal at sites with consistently low scores, and implementing other reforms central to the Obama administration's Race to the Top initiative.
If the California plan scores well with the U.S. Department of Education, federal authorities could award the participants between $350 million and $700 million in new funding, out of $4.3 billion available nationwide. About 1,100 California school districts and agencies have declined to participate in the federal contest, with some saying the requirements were unclear.
Amid this, participating school districts have been asked to adopt six voluntary reforms in addition to those required for the federal contest. The suggested reforms, according to state Department of Education documents, include:
- Raising the quality of classwork for students learning to speak English.
- Partnering with universities, research centers and others to boost students' math and science skills.
- Finding creative ways to use technology in the classroom.
- Improving classes for young children in pre-kindergarden programs.
- Developing curriculum that helps students pursue careers in a specialized trade.
But the majority of California districts, county education offices and charter schools have rejected these ideas or declined to say whether they would try them. None of the six voluntary programs got higher than 36 percent commitment from schools.
Only 286 of the 804, roughly 35.6 percent, answered "Yes," when asked whether they would make a "concerted effort" to improve instruction for students trying to learn English. Even fewer – 218 – pledged to improve the transition from preschool to kindergarten for young children, state data shows.
It's not clear why so many schools rejected the voluntary measures. Questions about funding and workload could be at the heart of the lack of buy-in. The California Teachers Association has urged its members not to sign any aspect of the agreements until they knew more about the implications.
State Superintendent Jack O'Connell lauded the Race to the Top-inspired agreements as "historic" at his State of the Education address on Friday. When asked by California Watch if he was concerned about the districts' rejection of the voluntary reforms, O'Connell said he was optimistic that the number of state-local collaborations would continue to grow.
"We may have to restructure the relationship between the state and (local education agencies), but I'm hopeful," O'Connell said. "The process is evolving."
Below is a list of what school districts, charter schools and county offices of educations that have signed agreements to participate in the education reforms mandated by Race to the Top. Did your school district's school superintendent, school board chairman and union leader sign the agreement? What voluntary reforms did the district or charter agree to? Check it here.
| Signatures on MOUs | Voluntary Plan Criterion | ||||||||
| LEAs with MOUs | LEA Supt. (or equivalent) | President of local school board (if applicable) | President of Local Teachers Union (if applicable) | Address Science, TechNlogy, Engineering, and Math (STEM) needs of students and staff by working with industry experts, museums, universities, research centers, and/or other STEM-capable community partners. | Explore innovative uses of technology to improve learning, especially focused on all types of differentiated instruction. | Engage in a concerted effort to improve instruction for English learners, including building communities of practice and sharing promising practices. | Improve the quality of early childhood education by helping students better transition between preschool and kindergarten. | Build on afterschool programs and community partnership efforts as a means to increase learning time, especially among low performing schools. | Develop multiple pathways for students in High School and additional Career Technical Education options. |
| Name of LEA here | Y/ | Y/ | Y/ | Y/ | Y/ | Y/ | Y/ | Y/ | Y/ |
| N/ | N/ | N/ | N/ | N/ | N/ | N/ | N/ | N/ | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Academia Avance | Y | Y | NA | ||||||
| Academy Charter School | Y | N | NA | ||||||
| Academy for Academic Excellence | Y | Y | NA | Y | Y | N | Y | N | N |
| Accelerated Charter | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Accelerated Elementary Charter | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ACE Charter School San Jose | Y | Y | NA | Y | Y | Y | N | Y | N |
| Achieve Charter School of Paradise | Y | Y | NA | ||||||
| Alameda Unified School District | Y | Y | N | ||||||
| Albert Einstein Academy Charter Middle School | Y | N | NA | ||||||
| Alhambra Unified School District | Y | Y | N | N | N | N | N | N | Y |
| All Tribes Charter | Y | Y | NA | ||||||
| Allensworth Elementary School Disrict | Y | N | NA | ||||||
| Alpaugh Unified School District | Y | Y | N | ||||||
| Alpine County Office of Education | Y | Y | N | ||||||
| Alta Dutch Flat Union Elementary School District | Y | NA | NA | ||||||
| Alta Vista Public Charter | Y | Y | NA | ||||||
| Alum Rock Union Elementary | Y | N | N | ||||||
| Alview-Dairyland Union School District | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N |
| Alvina Elementary Charter School District | Y | N | NA | ||||||
| American Indian Public Charter School II | Y | Y | NA | N | N | N | N | Y | N |
| American Union School District | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | NA |
| Anderson Union High School District | Y | Y | Y | ||||||
| Anderson Valley Unified | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
| Animo Film and Theater Arts Charter High School | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Animo Inglewood Charter High School | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Animo Jackie Robinson Charter High School | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Animo Justice Charter High School | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Animo Leadership Charter High School | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Animo Locke #1 Charter High School | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Animo Locke #2 Charter High School | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Animo Locke #3 Charter High School | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Animo Locke #4 Charter High School | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Animo Locke ACE Academy Charter High School | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Animo Locke Tech Charter High School | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Animo Pat Brown Charter High School | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Animo Ralph Bunche Charter High School | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Animo South Los Angeles Charter High School | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Animo Venice Charter High School | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Animo Watts Charter High School | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Antelope Valley Learning Academy | Y | Y | NA | ||||||
| Antelope Valley Union High School District | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| Antioch Charter Academy | Y | N | NA | ||||||
| Antioch Charter Academy II | Y | N | NA | ||||||
| Antioch Unified School District | Y | N | N | Y | N | N | N | N | Y |
| Apple Valley Unified School District | Y | N | N | ||||||
| Arcadia Unified School district | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y |
| Arcata School District | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Architecture, Construction and Engineering Charter School Camarillo | Y | Y | NA | N | N | N | N | N | Y |
| Arcohe Union School District | Y | Y | N | ||||||
| Arroyo Paseo Charter High School | Y | Y | NA | ||||||
| Aspire Alexander Twilight College Preparatory Academy | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Aspire Antonio Maria Lugo Academy | Y | Y | NA | ||||||
| Aspire Benjamin Holt Collage Preparatory Academy | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Aspire Berkley Maynard Academy | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Aspire California College Preparatory Academy | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Aspire Capitol Heights Academy | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Aspire Centennial College Preparatory Academy | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Aspire East Palo Alto Charter School | Y | Y | NA | ||||||
| Aspire East Palo Alto Phoenix Academy | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Aspire ERES Academy | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Aspire Huntington Park Charter School | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Aspire Junior Collegiate Academy (Formerly Aspire Clarendon Elementary) | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Aspire Langston Hughes Academy | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Aspire Lionel Wilson College Preparatory Academy | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Aspire Millsmont Academy | Y | Y | NA | ||||||
| Aspire Millsmont Secondary Academy | Y | Y | NA | ||||||
| Aspire Monarch Academy | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Aspire Port City Academy | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Aspire River Oaks Charter School | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Aspire Rosa Parks Academy | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Aspire Summit Charter Academy | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Aspire Titan Academy | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Aspire University Charter School | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Aspire University Public | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Aspire Vanguard College Preparatory Academy | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Atwater Elementary School District | Y | Y | N | ||||||
| Auburn Union School District | Y | Y | Y | ||||||
| Audeo Charter School | Y | Y | NA | ||||||
| Aveson Global Leadership Academy | Y | N | NA | ||||||
| Aveson School of Leaders | Y | N | NA | ||||||
| Ballard School District | Y | N | N | ||||||
| Ballico-Cressey Elementary School District | Y | Y | N | ||||||
| Bangor Union Elementary School District | Y | N | N | ||||||
| Barack Obama Charter School | Y | Y | NA | ||||||
| Bass Lake Joint Union Elementary School District | Y | NA | NA | ||||||
| Bassett Unified School District | Y | Y | Y | ||||||
| Bay Area Technology School | Y | Y | NA | N | N | N | N | N | N |
| Bayshore Elementary | Y | N | N | N | Y | Y | N | Y | N |
| Bayshore Prep Charter School | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N |
| Bear Valley Unified School District | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Bella Vista Elementary School District | Y | Y | Y | ||||||
| Belleview School District | Y | N | N | ||||||
| Bellevue Union School District | Y | Y | N | N | N | Y | N | N | N |
| Bellflower Unified School District | Y | Y | N | ||||||
| Belmont-Redwood Shores Elementary | Y | Y | N | ||||||
| Benicia Unified School District | Y | Y | N | ||||||
| Bennett Valley Union School District | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N |
| Berryessa Union School District | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Bert Corona Charter School | Y | Y | NA | ||||||
| Big Creek Elementary School District | Y | Y | NA | ||||||
| Big Oak Flat-Groveland Unified School District | Y | Y | N | ||||||
| Big Picture High School - Fresno | Y | Y | N | ||||||
| Big Valley Joint Unified School District | Y | Y | Y | ||||||
| Biggs Unified School District | Y | Y | N | ||||||
| Birmingham Community Charter High School | Y | Y | Y | ||||||
| Black Butte Union Elementary School District | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | NA |
| Bonsall Union School District | Y | Y | Y | ||||||
| Brentwood Union School District | Y | Y | NA | ||||||
| Bret Harte Union High School District | Y | Y | N | ||||||
| Bright Star Secondary Charter Academy | Y | Y | NA | ||||||
| Brisbane Elementary SD | Y | N | N | ||||||
| Browns Elementary School | Y | Y | NA | ||||||
| Buckeye Union School District | Y | Y | N | ||||||
| Buellton Union School District | Y | N | N | ||||||
| Bullis Charter School | Y | Y | NA | ||||||
| Burbank Unified School District | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y |
| Burlingame School District | Y | Y | N | ||||||
| Burnt Ranch School District | Y | Y | NA | ||||||
| Burton School District | Y | Y | NA | ||||||
| Butte County Office of Education | Y | N | N | ||||||
| CA Montessori Project-San Juan AR/CAR Campuses | Y | Y | NA | ||||||
| Cabrillo Unified School District | Y | N | N | ||||||
| California Academy for Liberal Studies | Y | Y | NA | ||||||
| California Academy for Liberal Studies Early College High School | Y | Y | NA | ||||||
| California Aerospace Academy | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| California Montessori Project-Capitol Campus | Y | Y | NA | ||||||
| California Montessori Project-Elk Grove Campus | Y | Y | NA | ||||||
| California Montessori Project-Shingle Springs Campus | Y | Y | NA | ||||||
| California Virtual Academy at Jamestown | Y | Y | NA | Y | Y | Y | |||
| California Virtual Academy at Kern | Y | Y | NA | Y | Y | Y | |||
| California Virtual Academy at Kings | Y | Y | NA | Y | Y | Y | |||
| California Virtual Academy at Los Angeles | Y | Y | NA | Y | Y | Y | |||
| California Virtual Academy at San Diego | Y | Y | NA | Y | Y | Y | |||
| California Virtual Academy at San Joaquin | Y | Y | NA | Y | Y | Y | |||
| California Virtual Academy at San Mateo | Y | Y | NA | Y | Y | Y | |||
| California Virtual Academy at Sonoma | Y | Y | NA | Y | Y | Y | |||
| California Virtual Academy at Sutter | Y | Y | NA | Y | Y | Y | |||
| Calistoga Joint Unified School District | Y | N | N | ||||||
| Camarillo Academy of Progressive Education | Y | Y | NA | ||||||
| Camino Nuevo Academy | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Camino Nuevo High School | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Campbell Union High School District | Y | Y | Y | Y | Y | Y | NA | N | N |
| Capistrano Connections Academy Charter | Y | N | NA | ||||||
| Capistrano Unified School District | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | N |
| Cardiff School District | Y | Y | N | ||||||
| Carmel Unified School District | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N | Y |
| Carpinteria Unified School District | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Caruthers Unified School District | Y | Y | NA | ||||||
| Cascade Union Elementary School District | Y | Y | N | ||||||
| Castle Rock Union Elementary School District | Y | Y | Y | ||||||
| Castro Valley Unified School District | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | N |
| Cayucos Elementary School District | Y | Y | Y | ||||||
| Celerity Dyad Charter School | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Celerity Nascent Charter School | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Celerity Troika Charter School | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Center for Advanced Research and Technology High School Fresno | Y | Y | NA | ||||||
| Center Joint Unified School District | Y | N | N | ||||||
| Centinela Valley Union High School District | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| Central California Connections Academy | Y | N | NA | ||||||
| Central City Value School | Y | Y | NA | N | Y | Y | N | N | N |
| Central Union HS District | Y | N | N | ||||||
| Centralia School District | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | NA |
| Ceres Unified School District | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CHAMPS - Charter High School of Arts-Multimedia & Performing | Y | Y | NA | ||||||
| Charter School of Morgan Hill | Y | Y | Y | ||||||
| Charter School of San Diego | Y | Y | NA | ||||||
| Chawanakee Unified School District | Y | N | N | N | N | Y | N | Y | Y |
| Chico Country Day Charter School | Y | Y | NA | ||||||
| Chico Unified School District | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| Chualar Union School District | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Chula Vista Elementary School District | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| City Arts and Technology High School | Y | Y | NA | ||||||
| Civicorps Oakland | Y | Y | NA | ||||||
| CLAS Affirmation Charter | Y | NA | NA | ||||||
| Classical Academy | Y | Y | NA | ||||||
| Classical Academy High School Escondido | Y | Y | NA | Y | Y | N | N | Y | Y |
| Clay Joint Elementary School | Y | Y | NA | Y | Y | ||||
| Cloverdale Unified School District | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Clovis Unified School District | Y | Y | NA | ||||||
| Coachella Valley Unified School District | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Coalinga-Huron Joint Unified | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Coastal Academy Charter School | Y | Y | NA | ||||||
| College Elementary School District | Y | Y | N | ||||||
| College-Ready Academy High School #4 | Y | Y | NA | Y | Y | Y | NA | Y | Y |
| College-Ready Academy High School #5 | Y | Y | NA | Y | Y | Y | NA | Y | Y |
| College-Ready Academy High School #7 | Y | Y | NA | ||||||
| Columbia Elementary School District | Y | Y | NA | ||||||
| Columbia Union School District | Y | N | N | ||||||
| Community Charter Early College High School | Y | Y | NA | ||||||
| Community Charter Middle School | Y | Y | NA | ||||||
| Community Collaborative Charter School | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Community Harvest Charter School | Y | Y | NA | N | Y | N | N | N | N |
| Community Outreach Academy | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Compton Unified School District | Y | Y | Y | ||||||
| Contra Costa County Office of Education | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| Corcoran Joint Unified School District | Y | Y | N | ||||||
| CORE @ the Camptonville Academy | Y | N | NA | ||||||
| CORE Butte Charter School | Y | N | NA | ||||||
| CORE Placer Charter School | Y | N | NA | ||||||
| Coronado Unified School District | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Cotati-Rohnert Park Unified School District | Y | N | N | ||||||
| Cottonwood Union School District | Y | Y | N | ||||||
| Crescendo Charter Academy | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Crescendo Charter Conservatory | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Crescendo Charter Preparatory Central | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Crescendo Charter Preparatory South | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Crescendo Charter Preparatory West | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Crescendo Charter School | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Crescent View South Charter School | Y | Y | NA | ||||||
| Crescent View West Charter School | Y | Y | NA | ||||||
| Crosswalk Schools | Y | Y | NA | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| Culver City Unified School District | Y | N | N | ||||||
| Curtis Creek School District | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Cutler-Orosi Joint Unified School District | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Darnall Charter School | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N |
| Davis Joint Unified | Y | NA | NA | ||||||
| Dehesa Charter School | Y | Y | N | ||||||
| Del Mar Union School District | Y | Y | N | ||||||
| Del Norte County Office of Education | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| Del Norte County Unified School District | Y | Y | N | N | Y | N | Y | N | N |
| Delano Joint Union High School District | Y | Y | Y | Y | Y | Y | NA | Y | Y |
| Delhi Unified School District | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N |
| Delphic Elementary School | Y | Y | NA | ||||||
| Desert Sands Charter High School | Y | Y | NA | ||||||
| Design High School (Los Angeles) | Y | Y | NA | Y | Y | Y | NA | Y | Y |
| Diego Hills Charter | Y | Y | NA | ||||||
| Dinuba Unified School District | Y | Y | N | Y | |||||
| Discovery Charter | Y | N | NA | ||||||
| Discovery Charter Preparatory #2 | Y | Y | NA | ||||||
| Dixie School District, | Y | N | N | ||||||
| Dixon Montessori Charter School | Y | Y | NA | Y | Y | Y | N | N | N |
| Douglas City Elementary School District | Y | Y | N | N | Y | N | N | Y | N |
| Downtown College Prep Alviso | Y | Y | NA | Y | |||||
| Downtown College Preparatory | Y | Y | NA | Y | |||||
| Downtown Value School | Y | Y | NA | N | Y | Y | N | N | N |
| Dry Creek Joint Elementary School District | Y | Y | N | N | N | Y | NA | N | NA |
| Duarte Unified School District | Y | Y | N | ||||||
| Dublin Unified School District | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ducor Union ESD | Y | N | N | ||||||
| Dunham School District | Y | Y | Y | ||||||
| Earlimart School District | Y | Y | N | ||||||
| East Nicolaus High School District | Y | N | Y | ||||||
| East San Gabriel Valley ROP and Technical Center | Y | Y | NA | ||||||
| East Side Union High School District | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| East Whittier School District | Y | Y | NA | NA | Y | Y | NA | Y | NA |
| Edison Charter Academy | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | NA |
| Edison-Bethune Charter Academy | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | NA |
| Einstein Academy | Y | N | NA | ||||||
| EJE Elementary | Y | N | NA | ||||||
| EJE Middle Academy | Y | N | NA | ||||||
| El Centro Elementary School District | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N |
| El Dorado County Office of Education | Y | N | N | Y | Y | ||||
| El Nido Elementary School District | Y | N | N | ||||||
| El Rancho Unified School District | Y | N | N | ||||||
| El Sol Science and Arts Academy | Y | NA | |||||||
| Elk Grove Unified School District | Y | Y | Y | ||||||
| Elverta Joint Elementary School District | Y | Y | Y | ||||||
| Emery Unified School District | Y | Y | Y | ||||||
| Encinitas Union School District | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | NA |
| Endeavor College Prep | Y | N | NA | ||||||
| Enterprise Elementary School District | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Environmental Charter High School | Y | Y | NA | Y | Y | N | N | Y | Y |
| Environmental Science and Technology HS | Y | Y | NA | ||||||
| Envision Academy of Arts and Technology | Y | Y | NA | ||||||
| Equitas Academy | Y | Y | NA | ||||||
| Esparto Unified SD | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
| Eureka City Unified | Y | Y | N | ||||||
| Eureka Union School District | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N | N |
| Everest Public High | Y | N | NA | ||||||
| Evergreen School District | Y | Y | NA | ||||||
| Excel Charter Academy | Y | Y | NA | ||||||
| Excelsior Victorville | Y | Y | N | Y | Y | Y | NA | Y | Y |
| FAME Public Charter School | Y | Y | NA | ||||||
| Fenton Avenue Charter School | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| Fillmore Unified School District | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Firebaugh-Las Deltas Unified School District | Y | Y | N | ||||||
| Flournoy Union Elementary School District | Y | Y | NA | Y | Y | Y | |||
| Folsom Cordova Unified School District. | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | yse |
| Fontana Unified School District | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Foresthill Union | Y | NA | NA | ||||||
| Forestville Union School District | Y | NA | NA | N | N | Y | Y | N | N |
| Fort Bragg Unified | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fort Sage Unified School District | Y | N | N | Y | Y | Y | |||
| Fountain Valley School District | Y | Y | Y | ||||||
| Fowler Unified School District | Y | Y | N | ||||||
| Frederick Douglass Academy Charter Elementary | Y | NA | NA | ||||||
| Frederick Douglass Academy Charter High | Y | NA | NA | ||||||
| Frederick Douglass Academy Charter Middle | Y | NA | NA | ||||||
| Fremont Unified School District | Y | Y | Y | ||||||
| Fremont Union High School District | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fresno Academy for Civic and Entrepreneurial Leadership | Y | Y | NA | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| Fresno County Office of Education | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fresno Unified | Y | Y | N | ||||||
| Fullerton Elementary School District | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | NA |
| Futures High School | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Futuro College Preparatory Elementary | Y | N | NA | ||||||
| Gabriella Charter | Y | Y | NA | ||||||
| Galt Joint Union Elementary School District | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Galt Joint Union High School District | Y | Y | N | N | N | N | NA | Y | N |
| Garvey School District | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | NA |
| Gateway High School | Y | Y | NA | ||||||
| Gateway to College Early College High School | Y | N | NA | N | Y | N | N | N | Y |
| Gateway Unified School District | Y | Y | NA | ||||||
| Gilroy Unified School District | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
| Glendale Unified School District | Y | Y | N | Y | Y | Y | |||
| Gold Trail Union School District | Y | Y | NA | ||||||
| Golden Feather Union Elementary | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N |
| Golden Plains Unified School District | Y | Y | N | ||||||
| Golden Valley Charter School of Sacramento | Y | Y | NA | ||||||
| Golden Valley Unified School District in Madera County | Y | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y |
| Gompers Charter middle | Y | N | NA | ||||||
| Gompers Preparatory Academy | Y | N | NA | ||||||
| Gonzales Unified School District | Y | Y | N | ||||||
| Granada Hills Charter High School | Y | Y | N | ||||||
| Grant Elementary School District | Y | Y | N | ||||||
| Grass Valley Elementary | Y | Y | N | ||||||
| Gravenstein Union School District | Y | Y | N | ||||||
| Greenfield Union Elementary School District | Y | Y | N | ||||||
| Gridley Unified School District | Y | Y | N | ||||||
| Guajome Park Academy | Y | Y | NA | ||||||
| Guerneville School District of Sonoma County | Y | N | N | ||||||
| Gustine Unified School District | Y | Y | N | ||||||
| Hardy Brown College Prep | Y | Y | NA | ||||||
| Harmony Union School District | Y | Y | N | ||||||
| Harriet Tubman Village Charter School | Y | N | NA | ||||||
| Hayward Unified School District | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Healdsburg Unified School District | Y | Y | N | ||||||
| Health Sciences High & Middle College | Y | Y | NA | ||||||
| Helix Charter High School | Y | Y | NA | ||||||
| Heritage Peak Charter School | Y | Y | NA | ||||||
| Hermosa Beach City Elementary | Y | N | N | ||||||
| Hesperia Unified School District | Y | N | N | ||||||
| High Desert Academy of Applied Arts and Sciences | Y | N | NA | ||||||
| High Tech High | Y | Y | NA | ||||||
| High Tech High International | Y | Y | NA | ||||||
| High Tech High Media Arts | Y | Y | NA | ||||||
| High Tech Middle | Y | Y | NA | ||||||
| High Tech Middle Media Arts | Y | Y | NA | ||||||
| Higher Learning Academy | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hilmar Unified School District | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hollister School District | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Horicon Elementary | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
| Hughes-Elizabeth Lakes Union School District | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Hume Lake Charter School | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | ||
| ICEF Fernando Pullum Performing Arts High School | Y | NA | NA | ||||||
| ICEF Inglewood Elementary Academy | Y | NA | NA | ||||||
| ICEF Inglewood Middle Academy | Y | NA | NA | ||||||
| ICEF Vista Elementary Academy | Y | NA | NA | ||||||
| ICEF Vista Middle Academy | Y | NA | NA | ||||||
| Impact Academy of Arts and Technology | Y | Y | NA | ||||||
| Imperial County Office of Education | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| Indian Diggings School District | Y | Y | NA | ||||||
| Inglewood Unified School District | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inland Leaders Charter School | Y | Y | N | ||||||
| Innovations Academy San Diego | Y | Y | NA | ||||||
| International School of Monterey | Y | Y | NA | Y | Y | N | Y | N | N |
| Irvine Unified School District | Y | Y | N | ||||||
| Ivy Academia Charter School | Y | N | N | ||||||
| Jack H. Skirball Middle School | Y | Y | NA | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| James Jordan MS | Y | N | N | ||||||
| Jamestown School District | Y | N | N | ||||||
| Janesville Union Elementary School District | Y | Y | Y | ||||||
| Jefferson Elementary School District | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N | N |
| Jefferson Union High School District | Y | N | N | ||||||
| John Swett Unified School District | Y | Y | Y | ||||||
| Johnstonville Elementary | Y | Y | N | NA | Y | Y | Y | Y | NA |
| Journey School | Y | Y | N | ||||||
| Keiller Leadership Academy | Y | Y | Y | ||||||
| Kelseyville Unified School District | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kenwood School District | Y | N | N | ||||||
| Kerman Unified School District | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kernville Union School District | Y | Y | N | N | Y | NA | Y | Y | NA |
| King City Joint Union High School District | Y | NA | N | ||||||
| King-Chavez Academy of Excellence | Y | N | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| King-Chavez Arts Academy | Y | N | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| King-Chavez Athletics Academy | Y | N | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| King-Chavez Community High | Y | N | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| King-Chavez Preparatory Academy | Y | N | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| King-Chavez Primary Academy | Y | N | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
